รายงานการนำเสนอผลงานวิชาการ
ประเภท บทความวิชาการ/บทความวิจัย/ตำรา-หนังสือ ที่ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2561
==> ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท-บทความวิชาการ-2561-คณะครุศาสตร์
ลำดับ |
บทความที่นำเสนอ |
แหล่ง/สถานที่นำเสนอผลงาน |
หน่วยงานที่จัด |
น้ำหนักคะแนน |
เดือน มกราคม 2561 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
เดือน มีนาคม 2561 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
เดือน เมษายน 2561 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
เดือน พฤษภาคม 2561 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
เดือน มิถุนายน 2561 | ||||
1 |
Poophayang P.(2018). Participation of Educational Management for the Preschool : A case study in Tambol Nafai, Chaiyaphum. The 3rd international conference on Basis Education and Early childhood , July 26th, 2018 |
International Conference
on June 30th, 2018 |
Indonesia University of Education, Serang Campus | 0.4 |
2 | ||||
3 | ||||
เดือน กรกฎาคม 2561 | ||||
1 | Poophayang P.(2018). The Approach of Educational Management for the Pre-schools . The 2nd National and International Conference on Educational and Technology 2018 ICET II : Critical Innovation , July 26th, 2018 | International Conference
on July 26th, 2018 at MahaVajiralongkorn Crown Prince 60th Anniversary Convention Hall, |
Roi Et Rajabhat University | 0.4 |
2 | ||||
3 | ||||
เดือน สิงหาคม 2561 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
เดือน กันยายน 2561 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3
|
||||
เดือน ตุลาคม 2561 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
เดือน พฤศจิกายน 2561 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
เดือน ธันวาคม 2561 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |